Part No. | Ra(min) | Flux(lm) | IV(mcd) | CCT(k) | Wd(nm) | Vf(V) | If(mA) | L*W*H(mm) |
RF-K**TI16DS-EE-Y | 90 | 5-10 | 2600-6800 ERP | 3 | 20 | 2.2*1.6*0.62 | ||
RF-W**QI16DS-EE-Y | 95 | 4-8 | 2500-6500 Full Spectrum | 465 | 3 | 20 | 2.2*1.6*0.62 | |
RF-**QI16DS-EE-Y | 95 | 4-7 | 2200-7100 ANSI | 520 | 3 | 20 | 2.2*1.6*0.62 | |
RF-**TI16DS-EE-Y | 90 | 4-10 | 1700-7100 ANSI | 620 | 3 | 20 | 2.2*1.6*0.62 | |
RF-AURI16TS-ED | 267 | 603 | 2 | 20 | 2.2*1.6*0.62 | |||
RF-BNRI16TS-CE | 387 | 470 | 3.2 | 20 | 2.2*1.6*0.62 | |||
RF-GNRI16TS-CF | 1450 | 524 | 3.1 | 20 | 2.2*1.6*0.62 | |||
RF-OURI16TS-CE | 306 | 621 | 2 | 20 | 2.2*1.6*0.62 | |||
RF-YURI16TS-AE | 172 | 590 | 2.1 | 20 | 2.2*1.6*0.62 |
若是您对BB电子产品或效劳感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。