Part No. | Iv(mcd) | Wd(nm) | Vf(V) | If(mA) | L*W*H(mm) |
RF-AURA30TS-ED | 320 | 605 | 2.1 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-BNRA30TS-CE | 380 | 470 | 3.1 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-GNRA30TS-CF | 1600 | 522 | 3.1 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-GSRA30TS-BC | 70 | 570 | 2.1 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-OURA30TS-CE | 340 | 621 | 2.1 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-YURA30TS-AE | 290 | 590 | 2.1 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-YURA30TS-AK | 660 | 590 | 2.1 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-AURA30BS-ED-H | 803 | 604 | 2.1 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-BNRA30BS-CE-H | 479 | 468 | 2.8 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-GNRA30BS-CE-H | 2428 | 521 | 2.9 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-OURA30BS-CG-H | 893 | 620 | 2 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-YURA30BS-AF-H | 955 | 592 | 2.2 | 20 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-YURA30TS-AG-FY | 1300 | 590 | 2.2 | 30 | 3.5*2.8*1.8 |
RF-YURA30TS-AG-FY(M) | 1190 | 590 | 2.2 | 30 | 3.5*2.8*1.8 |
若是您对BB电子产品或效劳感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。