PartNO. | Po(W) | λP(nm) | Vf(V) | If(mA) | Φe(mW) | 2θ1/2(°) |
RF-C35AEB000-R11 | 0.18-0.34 | 270-280 | 4.5-8.5 | 40 | 1-6 | 120 |
0.12-0.14 | 390-400 | 3.0-3.6 | 40 | 9-18 | 120 | |
RF-C35AEC000-R11 | 0.45-0.75 | 270-275 | 4.5-7.5 | 100 | 6-15 | 120 |
0.12-0.14 | 390-400 | 3.0-3.6 | 40 | 9-18 | 120 | |
RF-C35ANB000-R11 | 0.18-0.03 | 270-275 | 4.5-7.5 | 40 | 1-6 | 120 |
0.12-0.14 | 390-400 | 3.0-3.6 | 40 | 9-18 | 120 | |
RF-C35ANC000-R11 | 0.18-0.03 | 270-280 | 4.5-7.5 | 40 | 4-8 | 120 |
0.11-0.14 | 390-400 | 2.8-3.6 | 40 | 20-50 | 120 | |
RF-C35APC000-R11 | 0.45-0.75 | 270-275 | 4.5-7.5 | 100 | 6-15 | 120 |
0.12-0.14 | 390-400 | 3.0-3.6 | 40 | 9-22 | 120 |
若是您对BB电子产品或效劳感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。