PartNO. | Po(W) | λP(nm) | Vf(V) | If(mA) | Φe(mW) | 2θ1/2(°) |
RF-C37APA270-R11 | 0.2-0.3 | 250-280 | 4.5-6.5 | 40 | 4-10 | 30/60/120 |
RF-C37APC270-R11 | 0.5-1.0 | 250-280 | 4.5-6.5 | 100 | 10-25 | 30/60/120 |
RF-C37APH270-R11 | 1.0-3.0 | 250-280 | 4.5-6.5 | 350 | 30-50 | 30/60/120 |
RF-C37APE270-R11 | 2.0-4.0 | 250-280 | 4.5-6.5 | 500 | 50-80 | 30/60/120 |
RF-C37APC270-R12 | 1.0-3.0 | 250-280 | 4.5-6.5 | 200 | 30-50 | 30/60/120 |
RF-C37APC270-R14 | 2.0-4.0 | 250-280 | 4.5-6.5 | 400 | 60-100 | 30/60/120 |
若是您对BB电子产品或效劳感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。