Part Number | L/F Type | Color | CRI | ф | Efficacy | VF | IF | Po | 50% Power Angle | Tj | Qty./Pack |
(min) | (lm) | (lm/w) | (V) | (mA) | (W) | (℃) | (pcs) | ||||
RF-Q50SA27A-24-H8 | Square | 2700K | 70 | 730 | 143 | 24 -- 28V | 200 | 5 | 120 | 125 | 2000 |
RF-Q50SA30A-24-H8 | 3000K | 70 | 770 | 151 | |||||||
RF-Q50SA40A-24-H8 | 4000K | 70 | 810 | 159 | |||||||
RF-Q50SA50A-24-H8 | 5000K | 70 | 810 | 159 | |||||||
RF-Q50SA57A-24-H8 | 5700K | 70 | 810 | 159 | |||||||
RF-Q50SA65A-24-H8 | 6500K | 70 | 800 | 157 | |||||||
RF-Q50SA27B-24-H8 | Square | 2700K | 80 | 675 | 132 | 24 -- 28V | 200 | 5 | 120 | 125 | 2000 |
RF-Q50SA30B-24-H8 | 3000K | 80 | 720 | 141 | |||||||
RF-Q50SA40B-24-H8 | 4000K | 80 | 750 | 147 | |||||||
RF-Q50SA50B-24-H8 | 5000K | 80 | 750 | 147 | |||||||
RF-Q50SA57B-24-H8 | 5700K | 80 | 750 | 147 | |||||||
RF-Q50SA65B-24-H8 | 6500K | 80 | 740 | 145 |
若是您对BB电子产品或效劳感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。