Part No. | Ra(min) | Iv(mcd) | Wd(nm) | Vf(V) | If(mA) | L*W*H(mm) |
RF-AURK14TS-ED | 90 | 265 | 603 | 2.1 | 20 | 2*1.4*1.3 |
RF-BNRK14TS-CE | 392 | 470 | 3.1 | 20 | 2*1.4*1.3 | |
RF-GNRK14TS-CF | 1600 | 520 | 3.1 | 20 | 2*1.4*1.3 | |
RF-GSRK14TS-ED | 50 | 570 | 2.1 | 20 | 2*1.4*1.3 | |
RF-OURK14TS-CE | 320 | 621 | 2.1 | 20 | 2*1.4*1.3 | |
RF-YURK14TS-AE | 310 | 590 | 2.1 | 20 | 2*1.4*1.3 |
若是您对BB电子产品或效劳感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。